Kommunalwahl 2008
Am 02. März 2008 fand eine Kommunalwahl in Coburg statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,52 %. Hierbei wurde Norbert Kastner von der SPD mit 54,63 % erneut zum Oberbürgermeister gewählt. Die Stadtratswahl brachte folgendes Ergebnis:
| SPD | 40,22 % |
| CSU | 22,59 % |
| CSB | 9,65 % |
| Grüne | 7,10 % |
| FWG | 5,44 % |
| FDP | 5,08 % |
| JC | 4,38 % |
| ödp | 3,07 % |
| Bürger | 2,46 % |

